Jak získat slevu 50% naleznete ZDE.
Podívejte se na úplné výsledky.
| no. | Název | B |
|---|---|---|
| 1 | FBC ABAK Remedicum Ostrava | 24 |
| 2 | SKV Praha ComAp Team | 18 |
| 3 | Basset Most | 12 |
| 4 | SKH METEOR Plzeň | 3 |
| 5 | KAMAT Team Janské Lázně | 3 |
| no. | Jméno | G | A | B | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sýkora Zbyněk | 16 | 13 | 29 | 0 |
| 2 | Ležoň Tomáš | 21 | 6 | 27 | 0 |
| 3 | Večeřa Miroslav | 13 | 9 | 22 | 0 |
| 4 | Synek František | 11 | 4 | 15 | 2 |
| 5 | Krupička Zdenek | 13 | 1 | 14 | 0 |
| no. | Jméno | G | Z | G/Z | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svatoš Petr | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bíba Pavel | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mrázek J. | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Gruner Lukáš | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Krhounek Martin | 0 | 0 | 0 |
© 2003 — 2012 Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. .