Toto je stará verze webu. Aktualní web je na adrese: http://www.fbh.cz/ 

výsledkový servis

Rozpis a výsledky zápasů Vozíčkářské florbalové FORTUNA ligy 2008

vysvětlivka: 5.kolo VFFL pro rok 2008 znamená PLAY-OFF


Výsledky za rok 2011 | Řadit podle: | Legenda: N/A — Not Available (hráč nebyl na turnaji přítomen)

Kanadské bodování týmů

    Průběžné pořadí 1 kolo VFFL2 kolo VFFL    
no. Název Body Body Body Název no.
1 FBC ABAK Remedicum Ostrava 24 12 12 FBC ABAK Remedicum Ostrava 1
2 SKV Praha ComAp Team 18 9 9 SKV Praha ComAp Team 2
3 Basset Most 12 6 6 Basset Most 3
4 SKH METEOR Plzeň 3 3 0 SKH METEOR Plzeň 4
5 KAMAT Team Janské Lázně 3 0 3 KAMAT Team Janské Lázně 5

Kanadské bodování hráčů

    Průběžné pořadí 1 kolo VFFL2 kolo VFFL    
no. Jméno G A B T G A B T G A B T Jméno no.
1 Sýkora Zbyněk 16 13 29 0 7 5 12 0 9 8 17 0 Sýkora Zbyněk 1
2 Ležoň Tomáš 21 6 27 0 6 2 8 0 15 4 19 0 Ležoň Tomáš 2
3 Večeřa Miroslav 13 9 22 0 8 2 10 0 5 7 12 0 Večeřa Miroslav 3
4 Synek František 11 4 15 2 6 1 7 0 5 3 8 2 Synek František 4
5 Krupička Zdenek 13 1 14 0 13 1 14 0 N/A N/A 0 N/A Krupička Zdenek 5
6 Šíp Jan 4 10 14 16 0 3 3 14 4 7 11 2 Šíp Jan 6
7 Drahonínský David 8 4 12 0 5 2 7 0 3 2 5 0 Drahonínský David 7
8 Hamák Jan 5 6 11 0 3 6 9 0 2 0 2 0 Hamák Jan 8
9 Alina Petr 7 4 11 0 1 1 2 0 6 3 9 0 Alina Petr 9
10 Drahoninský Dominik 5 5 10 0 1 3 4 0 4 2 6 0 Drahoninský Dominik 10
11 Žižka Radek 1 7 8 12 1 3 4 12 0 4 4 0 Žižka Radek 11
12 Fiedler Richard 3 4 7 0 N/A N/A 0 N/A 3 4 7 0 Fiedler Richard 12
13 Černý Martin 3 4 7 0 3 2 5 N/A 0 2 2 0 Černý Martin 13
14 Hašek Jan 2 4 6 2 1 0 1 2 1 4 5 0 Hašek Jan 14
15 Křehotová Nora 4 1 5 0 1 0 1 0 3 1 4 0 Křehotová Nora 15
16 Rajznover Jan 3 2 5 0 1 0 1 0 2 2 4 0 Rajznover Jan 16
17 Grusová Kateřina 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0 Grusová Kateřina 17
18 Černohous Aleš 1 3 4 0 N/A N/A 0 N/A 1 3 4 0 Černohous Aleš 18
19 Hlava Lukáš 1 3 4 0 0 2 2 0 1 1 2 0 Hlava Lukáš 19
20 Žák Martin 1 3 4 0 N/A N/A 0 N/A 1 3 4 0 Žák Martin 20
21 Hološ Lukáš 3 1 4 2 0 0 0 2 3 1 4 0 Hološ Lukáš 21
22 Pohlman Ondra 1 2 3 0 1 2 3 0 N/A N/A 0 N/A Pohlman Ondra 22
23 Hůlka Bohuslav 1 2 3 0 0 1 1 0 1 1 2 0 Hůlka Bohuslav 23
24 Šnajder Zdeněk 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 Šnajder Zdeněk 24
25 Vilhan Marián 2 1 3 2 1 1 2 0 1 0 1 2 Vilhan Marián 25
26 Adamec Jakub 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 Adamec Jakub 26
27 Křehotová Nina 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 Křehotová Nina 27
28 Rak Jiří 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 Rak Jiří 28
29 Štiber Miroslav 0 2 2 2 0 2 2 2 N/A N/A 0 N/A Štiber Miroslav 29
30 Pohlmann Rostislav 0 2 2 0 0 2 2 0 N/A N/A 0 N/A Pohlmann Rostislav 30
31 Juchelka Roman 0 1 1 0 0 1 1 0 N/A N/A 0 N/A Juchelka Roman 31
32 Novák Petr 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 1 0 Novák Petr 32
33 Karásek Štěpán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 Karásek Štěpán 33
34 Čejka Petr 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Čejka Petr 34
35 Pitelková Jana 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Pitelková Jana 35
36 Koutný Petr 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A Koutný Petr 36
37 Carbol Luděk 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A Carbol Luděk 37
38 Dáňa Josef 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A Dáňa Josef 38
39 Mrázová Lucie 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A Mrázová Lucie 39
40 Sejkot Vladimír 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 Sejkot Vladimír 40
41 Šperk Miroslav 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A Šperk Miroslav 41
42 Bláha Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A Bláha Petr 42
43 Hájek Michal 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A Hájek Michal 43
44 Kosík Michal 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A Kosík Michal 44
45 Trnka Aleš 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 Trnka Aleš 45
46 Koldová Věra 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A Koldová Věra 46
47 Nechyba Václav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nechyba Václav 47
48 Pospisil Vojta 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A Pospisil Vojta 48
49 Smeták Matěj 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0 N/A Smeták Matěj 49
50 Carbol Luď. 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A N/A N/A Carbol Luď. 50

Kanadské bodování brankářů

    Průběžné pořadí 1 kolo VFFL2 kolo VFFL    
no. Jméno G Z G/Z T G Z G/Z T G Z G/Z T Jméno no.
1 Svatoš Petr 0 0 0 0 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A Svatoš Petr 1
2 Bíba Pavel 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 Bíba Pavel 2
3 Mrázek J. 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 Mrázek J. 3
4 Gruner Lukáš 0 0 0 0 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A Gruner Lukáš 4
5 Krhounek Martin 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Krhounek Martin 5
6 Dominik Karel 0 0 0 0 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A Dominik Karel 6
7 Pučálka Tomáš 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 Pučálka Tomáš 7
8 Novotný Jaroslav 0 0 0 0 0 N/A 0 N/A N/A N/A N/A Novotný Jaroslav 8

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...